Wytłaczanie arkuszy PET Suszenie i krystalizacja, osuszacz PLA PET PBAT, suszarka kryształów
![]()
Zaleta przetwarzania IRD
| 1 | Konstrukcja bębna obrotowego | Równomierne wysuszenie materiału |
| Spiralna konstrukcja bębna zapewnia dobrą mieszankę surowca, aby uniknąć zbrylania się materiału | ||
| 2 | Czas retencji | Zależy od prędkości obrotowego bębna |
| Prędkość może być regulowana przez właściwość suszenia materiału | ||
| 3 | System sterowania PLC | Czas retencji materiału, prędkość obrotowa bębna |
| Wydajność lamp podczerwieni, temperatura suszenia | ||
| Prędkość podawania podajnika próżniowego | ||
| 4 | Odtwarzalność | Receptury i parametry procesu mogą być przechowywane w systemie kontrolnym, aby zapewnić optymalne i powtarzalne wyniki |
| 5 | W jednym kroku | Suszenie i krystalizacja w jednym kroku |
| 6 | Wysoka wydajność | Minuty suszenia i krystalizacji zamiast godzin (w porównaniu z konwencjonalnym osuszaczem i krystalizatorem) |
| 7 | Szybkie czyszczenie |
Umożliwiają łatwe i szybkie czyszczenie. Szybka zmiana produktu |
Zdjęcia maszyn
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()